HOME > 株主・投資家情報 > 決算概要

決算概要

主要財務指標の推移(連結ベース)

連結経営指標 単位 2008年
3月期
2009年
3月期
2010年
3月期
2011年
3月期
2012年
3月期
売上高

120,228 113,225 105,561 95,541 89,082
売上総利益 23,869 22,503 21,752 20,570 18,819
営業利益 2,188 601 △294 1,546 1,621
経常利益 2,596 1,358 △310 1,603 1,656
当期純利益 978 392 △1,263 492 693
総資産額 41,574 42,899 43,439 34,589 33,702
純資産額 16,032 15,702 13,823 13,975 14,375
期中平均自己資本 14,810 14,784 13,564 12,728 12,981
有利子負債 6,931 8,606 14,026 6,767 4,392
1株当たり当期純利益 76.68 30.74 △99.28 38.76 54.51
1株当たり純資産額 1,179.21 1,138.08 993.01 1,010.65 1,030.90
総資産経常利益率(ROA) 6.2 3.2 △0.7 4.1 4.9
自己資本当期純利益率(ROE) 6.6 2.7 △9.3 3.9 5.3
1株当たり配当金 35 35 - 5 15
配当性向 45.6 113.8 - 12.9 27.5
売上高

※事業区分(セグメント)は2008年6月18日より、従来の3区分から4区分に変更いたしました。

営業利益
経常利益
当期純利益