文字サイズ

IR Archives
IRアーカイブ

決算概要Financial Summary

主要財務指標の推移(連結ベース)

連結経営指標 単位 2018年
3月期
2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
売上高

153,404 185,726 144,688 80,346 96,345
売上総利益 25,151 26,590 25,840 12,518 15,327
営業利益 4,709 4,628 3,969 △2,915 △698
経常利益 5,166 5,094 4,738 △2,426 △314
親会社株主に帰属する当期純利益 2,693 2,962 3,081 △2,366 △370
総資産額 49,013 56,887 60,844 52,276 52,295
純資産額 23,634 26,051 28,046 24,685 24,306
有利子負債 5,629 11,750 14,329 13,904 13,838
1株当たり当期純利益 213.02 234.34 243.69 △187.16 △29.31
1株当たり純資産額 1,737.48 1,908.38 2,083.12 1,855.93 1,841.28
総資産経常利益率(ROA) 11.1 9.6 8.0 △4.3 △0.6
自己資本当期純利益率(ROE) 12.8 12.9 12.2 △9.5 △1.6
1株当たり配当金 55 65 50 0 0

売上高

営業利益

経常利益

当期純利益