文字サイズ

IR Archives
IRアーカイブ

決算概要Financial Summary

主要財務指標の推移(連結ベース)

連結経営指標 2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
売上高(取扱高ベース) 144,688 80,346 96,345 145,271 191,492
売上総利益 25,840 12,518 15,327 21,667 29,536
営業利益 3,969 △2,915 698 2,282 5,818
経常利益 4,738 △2,426 △314 2,347 6,176
親会社株主に帰属する当期純利益 3,081 △2,366 △370 1,395 3,934
総資産額 60,844 52,276 52,295 68,791 79,856
純資産額 28,046 24,685 24,306 25,780 29,740
有利子負債 14,329 13,904 13,838 18,176 20,514
総資産経常利益率(ROA) 8.0% △4.3% △0.6% 3.9% 8.3%
自己資本当期純利益率(ROE) 12.2% △9.5% △1.6% 5.8% 14.9%

売上高

営業利益

経常利益

当期純利益